Tarifs BAFD 2023

Tarifs en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 pour les stages BAFD.
FORMATION GÉNÉRALE DIRECTEUR
Formules | Prix du stage | Adhésion | Prix total à régler |
---|---|---|---|
Internat (pension complète) | 748 € | 16 € | 764 € |
Sans hébergement (1) | 628 € | 16 € | 644 € |
Internat (organisateur adhérent)* | 678 € | 16 € | 694 € |
PERFECTIONNEMENT
Formules | Prix du stage | Adhésion | Prix total à régler |
---|---|---|---|
Internat (pension complète) | 503 € | 16 € | 519 € |
Sans hébergement (1) | 428 € | 16 € | 444 € |
Internat (organisateur adhérent)* | 453 € | 16 € | 469 € |
(1) La formule "sans hébergement" implique une présence sur toutes les activités d'une session classique. Le prix proposé comprend les repas du midi et du soir, les nuitées sont déduites.
(*) pour les adhérents collectifs affiliés aux Francas des Landes (nous consulter)
Inscription en ligne sur le site national des Francas